Особая квота Кол-во мест: 7. Обновлено: 13.июл. 12:40 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | ID участника | Приоритет | Высший п. | Проходной п. | БВИ | ВИ1 | ВИ2 | ВИ3 | ВИ4 | ИД | Целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов | Пр. 9 | Статус | Согласие | |
1 | 4055644 | 3 | 3 | 3 | 63 | 70 | 88 | - | 7 | 0 | 221 | 228 | - | Участвует в конкурсе | |||
2 | 4408405 | 1 | 0 | 1 | 58 | 72 | 42 | - | 0 | 0 | 172 | 172 | - | На рассмотрении | |||
3 | 4355847 | 1 | 1 | 1 | 55 | 54 | 60 | - | 0 | 0 | 169 | 169 | - | Участвует в конкурсе | |||
4 | 4127128 | 1 | 1 | 1 | 43 | 67 | 57 | - | 0 | 0 | 167 | 167 | - | На рассмотрении | |||
5 | 3829198 | 1 | 1 | 1 | 53 | 55 | 56 | - | 2 | 0 | 164 | 166 | - | Участвует в конкурсе | |||
6 | 4297618 | 1 | 1 | 1 | 53 | 52 | 61 | - | 0 | 0 | 166 | 166 | - | Участвует в конкурсе | ХГУ | ||
7 | 4362803 | 1 | 1 | 1 | 50 | 73 | 40 | - | 0 | 0 | 163 | 163 | - | На рассмотрении | |||
8 | 3965874 | 1 | 1 | 2 | 42 | 67 | 47 | - | 2 | 0 | 156 | 158 | - | Участвует в конкурсе | |||
9 | 4275336 | 1 | 0 | 43 | 48 | 61 | - | 0 | 0 | 152 | 152 | - | Участвует в конкурсе | ||||
10 | 3715235 | 2 | 1 | 1 | - | 72 | 47 | - | 2 | 0 | 119 | 121 | - | Участвует в конкурсе | |||
11 | 4555515 | 7 | 7 | 23 | 51 | 17 | - | 0 | 0 | 91 | 91 | - | На рассмотрении | ||||
12 | 4297615 | 1 | 0 | 28 | 40 | 20 | - | 2 | 0 | 88 | 90 | - | Участвует в конкурсе | ||||
13 | 4042189 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ожидание результатов ВИ | ||||
14 | 4154146 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ожидание результатов ВИ | ||||
15 | 3759506 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | На рассмотрении | ||||
16 | 3612576 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | ||
Отдельная квота Кол-во мест: 7. Обновлено: 13.июл. 12:40 | |||||||||||||||||
Ранг | ID участника | Приоритет | Высший п. | Проходной п. | БПВИ | ВИ1 | ВИ2 | ВИ3 | ВИ4 | ИД | Целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов | Пр. 9 | Статус | Согласие | |
1 | 3774206 | 2 | 1 | 1 | 78 | 61 | 93 | - | 2 | 0 | 232 | 234 | - | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3908941 | 1 | 1 | 1 | 68 | 69 | 69 | - | 0 | 0 | 206 | 206 | - | На рассмотрении | |||
3 | 4084460 | 2 | 0 | 0 | 68 | 78 | 58 | - | 2 | 0 | 204 | 206 | - | Участвует в конкурсе | |||
4 | 4189259 | 5 | 5 | 5 | 63 | 70 | 64 | - | 0 | 0 | 197 | 197 | - | На рассмотрении | |||
5 | 4408405 | 1 | 0 | 1 | 58 | 72 | 42 | - | 2 | 0 | 172 | 174 | - | Участвует в конкурсе | |||
6 | 3728431 | 5 | 5 | 5 | 41 | 66 | 48 | - | 0 | 0 | 155 | 155 | - | На рассмотрении | |||
7 | 3742935 | 1 | 1 | 1 | 46 | 54 | 47 | - | 2 | 0 | 147 | 149 | - | Участвует в конкурсе | |||
8 | 4375847 | 4 | 1 | 1 | 55 | 57 | - | - | 0 | 0 | 112 | 112 | - | На рассмотрении | |||
9 | 4364739 | 1 | 1 | 41 | 27 | 20 | - | 0 | 0 | 88 | 88 | - | Получено вузом | ||||
10 | 4516518 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ожидание результатов ВИ | ||||
11 | 3662542 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Участвует в конкурсе | |||
12 | 3690780 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ожидание результатов ВИ | ||||
Целевая детализированная квота Кол-во мест: 47. Обновлено: 13.июл. 12:40 | |||||||||||||||||
Ранг | ID участника | Приоритет | Высший п. | Проходной п. | БВИ | ВИ1 | ВИ2 | ВИ3 | ВИ4 | ИД | Целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов | Пр. 9 | № предложения | Статус | Согласие |
1 | 3774071 | 2 | 1 | 1 | 77 | 97 | 93 | - | 10 | 0 | 267 | 277 | 186594 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
2 | 3587537 | 1 | 1 | 1 | 86 | 75 | 86 | - | 6 | 0 | 247 | 253 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
3 | 3586977 | 1 | 1 | 1 | 76 | 72 | 77 | - | 7 | 0 | 225 | 232 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
4 | 3840384 | 1 | 1 | 1 | 73 | 73 | 82 | - | 2 | 0 | 228 | 230 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
5 | 3649882 | 1 | 1 | 1 | 72 | 70 | 74 | - | 2 | 0 | 216 | 218 | 186262 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
6 | 3963218 | 1 | 1 | 1 | 73 | 73 | 64 | - | 0 | 0 | 210 | 210 | 186594 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
7 | 3889134 | 1 | 1 | 1 | 60 | 67 | 73 | - | 9 | 0 | 200 | 209 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
8 | 4000258 | 1 | 1 | 1 | 68 | 63 | 70 | - | 2 | 0 | 201 | 203 | 186594 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
9 | 4272830 | 1 | 1 | 1 | 74 | 58 | 64 | - | 2 | 0 | 196 | 198 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
10 | 4313838 | 1 | 1 | 1 | 77 | 63 | 57 | - | 0 | 0 | 197 | 197 | 186594 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
11 | 3563422 | 2 | 0 | 0 | 61 | 73 | 57 | - | 5 | 0 | 191 | 196 | 186594 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
12 | 3842969 | 2 | 1 | 2 | 71 | 54 | 69 | - | 0 | 0 | 194 | 194 | 186178 | Участвует в конкурсе | |||
13 | 4332137 | 1 | 1 | 1 | 60 | 70 | 58 | - | 2 | 0 | 188 | 190 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
14 | 3962452 | 1 | 0 | 1 | 66 | 66 | 55 | - | 2 | 0 | 187 | 189 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
15 | 3652199 | 1 | 1 | 1 | 58 | 57 | 70 | - | 2 | 0 | 185 | 187 | 175753 | Участвует в конкурсе | |||
16 | 3894095 | 1 | 1 | 1 | 55 | 61 | 68 | - | 2 | 0 | 184 | 186 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
17 | 3601011 | 1 | 1 | 1 | 55 | 70 | 56 | - | 2 | 0 | 181 | 183 | 176322 | Участвует в конкурсе | |||
18 | 3945067 | 2 | 1 | 2 | 78 | 48 | 55 | - | 2 | 0 | 181 | 183 | 186262 | Участвует в конкурсе | |||
19 | 4388765 | 2 | 1 | 2 | 66 | 57 | 53 | - | 5 | 0 | 176 | 181 | 175753 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
20 | 3904719 | 1 | 0 | 1 | 55 | 60 | 62 | - | 4 | 0 | 177 | 181 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
21 | 3569903 | 1 | 1 | 1 | 61 | 55 | 58 | - | 5 | 0 | 174 | 179 | 176103 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
22 | 3563529 | 1 | 1 | 1 | 66 | 63 | 48 | - | 2 | 0 | 177 | 179 | 188852 | Участвует в конкурсе | |||
23 | 3851117 | 1 | 1 | 1 | 48 | 52 | 61 | - | 5 | 0 | 161 | 166 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
24 | 4042632 | 1 | 1 | 1 | 50 | 61 | 52 | - | 2 | 0 | 163 | 165 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
25 | 3880527 | 1 | 1 | 1 | 41 | 63 | 56 | - | 2 | 0 | 160 | 162 | 184606 | Участвует в конкурсе | |||
26 | 3672047 | 1 | 1 | 1 | 48 | 54 | 52 | - | 7 | 0 | 154 | 161 | 186594 | На рассмотрении | |||
27 | 4125214 | 1 | 1 | 1 | 51 | 61 | 46 | - | 2 | 0 | 158 | 160 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
28 | 3747386 | 1 | 1 | 1 | 46 | 55 | 55 | - | 2 | 0 | 156 | 158 | 175753 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
29 | 3857899 | 1 | 1 | 1 | 45 | 55 | 56 | - | 2 | 0 | 156 | 158 | 186594 | На рассмотрении | |||
30 | 3563640 | 1 | 1 | 1 | 50 | 60 | 43 | - | 2 | 0 | 153 | 155 | 186594 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
31 | 3826135 | 1 | 1 | 1 | 47 | 77 | 30 | - | 0 | 0 | 154 | 154 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | |||
32 | 3562420 | 1 | 0 | 0 | 50 | 58 | 44 | - | 2 | 0 | 152 | 154 | 175753 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
33 | 3614434 | 1 | 1 | 1 | 48 | 51 | 52 | - | 2 | 0 | 151 | 153 | 186594 | Участвует в конкурсе | |||
34 | 4289947 | 1 | 1 | 1 | 36 | 67 | 39 | - | 10 | 0 | 142 | 152 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | ||
35 | 3666188 | 1 | 1 | 1 | 43 | 52 | 53 | - | 2 | 0 | 148 | 150 | 186594 | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
36 | 4473115 | 1 | 1 | 1 | 46 | 58 | 44 | - | 0 | 0 | 148 | 148 | 186262 | На рассмотрении | |||
37 | 4548399 | 2 | 1 | 2 | 51 | 58 | 39 | - | 0 | 0 | 148 | 148 | 186594 | Новое | |||
38 | 4187518 | 2 | 0 | 0 | 46 | 61 | 40 | - | 0 | 0 | 147 | 147 | 186594 | На рассмотрении | |||
39 | 4558596 | 1 | 1 | 1 | 50 | 61 | 33 | - | 0 | 0 | 144 | 144 | 188848 | На рассмотрении | |||
40 | 3566257 | 1 | 1 | 1 | 40 | 52 | 46 | - | 5 | 0 | 138 | 143 | 175753 | Участвует в конкурсе | |||
41 | 3744175 | 1 | 1 | 1 | 38 | 72 | 33 | - | 0 | 0 | 143 | 143 | 186594 | На рассмотрении | ЕПГУ | ||
42 | 3649496 | 1 | 1 | 1 | 38 | 48 | 38 | - | 2 | 0 | 124 | 126 | 188852 | Ожидание результатов ВИ | |||
43 | 4283050 | 2 | 1 | 2 | 50 | 46 | 21 | - | 6 | 0 | 117 | 123 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | |||
44 | 3668775 | 1 | 0 | 1 | 41 | 42 | 30 | - | 0 | 0 | 113 | 113 | 175753 | На рассмотрении | |||
45 | 4179481 | 1 | 1 | 1 | 38 | 46 | 20 | - | 0 | 0 | 104 | 104 | 186594 | На рассмотрении | |||
46 | 3949120 | 1 | 0 | 1 | 51 | 37 | - | - | 0 | 0 | 88 | 88 | 184606 | На рассмотрении | |||
47 | 4555908 | 1 | 1 | 1 | - | 76 | - | - | 0 | 0 | 76 | 76 | 186594 | На рассмотрении | |||
48 | 4460703 | 1 | 1 | 14 | 48 | 10 | - | 0 | 0 | 72 | 72 | 186594 | На рассмотрении | ||||
49 | 4306114 | 1 | 1 | - | 57 | 9 | - | 6 | 0 | 66 | 72 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
50 | 3949136 | 1 | 1 | - | 45 | - | - | 0 | 0 | 45 | 45 | 176281 | На рассмотрении | ||||
51 | 4135193 | 3 | 1 | - | 45 | - | - | 0 | 0 | 45 | 45 | 186178 | На рассмотрении | ||||
52 | 4549746 | 2 | 2 | - | - | 43 | - | 0 | 0 | 43 | 43 | 186594 | На рассмотрении | ||||
53 | 3563780 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
54 | 4298685 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
55 | 4408496 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 188852 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
56 | 4241511 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
57 | 4070222 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
58 | 3627693 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
59 | 3816565 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 176322 | Ожидание результатов ВИ | ||||
60 | 4180848 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
61 | 3924023 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 176103 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
62 | 3887660 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
63 | 3565272 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
64 | 3564439 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 176281 | Ожидание результатов ВИ | ||||
65 | 4165490 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
66 | 4407932 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
67 | 4065646 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
68 | 3642868 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Новое | ||||
69 | 4507216 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | На рассмотрении | ||||
70 | 3795739 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186262 | На рассмотрении | ||||
71 | 3629319 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
72 | 4342658 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
73 | 3576457 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
74 | 3680963 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186178 | Ожидание результатов ВИ | ||||
75 | 4235590 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
76 | 4332403 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
77 | 3588068 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186262 | Ожидание результатов ВИ | ||||
78 | 3562530 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176103 | Ожидание результатов ВИ | ||||
79 | 4512322 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | На рассмотрении | ||||
80 | 4120240 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Получено вузом | ||||
81 | 4422263 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176281 | На рассмотрении | ЕПГУ | |||
82 | 4109881 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 184606 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
83 | 4176768 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
84 | 3657194 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
85 | 3600496 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186178 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
86 | 3782602 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
87 | 3610584 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176322 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
88 | 4375421 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
89 | 4351440 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
90 | 4005941 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
91 | 3828510 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
92 | 4362779 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
93 | 4406865 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186262 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
94 | 4373169 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | На рассмотрении | ||||
95 | 4464181 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
96 | 4288252 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
97 | 4405438 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
98 | 3679087 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
99 | 4008347 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
100 | 3778939 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186262 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
101 | 4469342 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
102 | 3566078 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176322 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
103 | 3825535 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
104 | 4063296 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
105 | 4471269 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | На рассмотрении | ||||
106 | 3963838 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
107 | 3713147 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
108 | 4038744 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
109 | 3654393 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
110 | 4556238 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
111 | 4284755 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | На рассмотрении | ||||
112 | 3562955 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
113 | 3604584 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
114 | 4406858 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ЕПГУ | |||
115 | 4407653 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
116 | 4142566 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186262 | Ожидание результатов ВИ | ||||
117 | 4507987 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186262 | На рассмотрении | ||||
118 | 3745474 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
119 | 3668110 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
120 | 4184483 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | На рассмотрении | ||||
121 | 4177465 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176281 | Ожидание результатов ВИ | ||||
122 | 4128124 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176103 | Ожидание результатов ВИ | ||||
123 | 3643849 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176103 | На рассмотрении | ЕПГУ | |||
124 | 4397787 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 186594 | Ожидание результатов ВИ | ||||
125 | 3980830 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | На рассмотрении | ||||
126 | 4109948 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 175753 | Ожидание результатов ВИ | ||||
127 | 4510990 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 176103 | Получено вузом | ||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 6. Обновлено: 13.июл. 12:40 | |||||||||||||||||
Ранг | ID участника | Приоритет | Высший п. | Проходной п. | БВИ | ВИ1 | ВИ2 | ВИ3 | ВИ4 | ИД | Целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов | Пр. 9 | Статус | Согласие | |
1 | 3694544 | 1 | 1 | 1 | 86 | 91 | 97 | - | 7 | 0 | 274 | 281 | - | Участвует в конкурсе | |||
2 | 3774071 | 1 | 1 | 1 | 77 | 97 | 93 | - | 10 | 0 | 267 | 277 | - | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
3 | 3982536 | 1 | 1 | 1 | 80 | 89 | 91 | - | 7 | 0 | 260 | 267 | - | Участвует в конкурсе | |||
4 | 4204420 | 1 | 1 | 1 | 81 | 73 | 100 | - | 8 | 0 | 254 | 262 | - | Участвует в конкурсе | |||
5 | 4096865 | 1 | 1 | 1 | 81 | 94 | 80 | - | 7 | 0 | 255 | 262 | - | Участвует в конкурсе | |||
6 | 4297612 | 1 | 1 | 1 | 77 | 83 | 88 | - | 10 | 0 | 248 | 258 | - | Участвует в конкурсе | |||
7 | 4183291 | 1 | 1 | 79 | 89 | 78 | - | 10 | 0 | 246 | 256 | - | Участвует в конкурсе | ||||
8 | 4183940 | 4 | 4 | 74 | 89 | 71 | - | 10 | 0 | 234 | 244 | - | Участвует в конкурсе | ||||
9 | 4067936 | 1 | 1 | 74 | 78 | 79 | - | 10 | 0 | 231 | 241 | - | Участвует в конкурсе | ||||
10 | 3765749 | 5 | 5 | 77 | 69 | 90 | - | 2 | 0 | 236 | 238 | - | Участвует в конкурсе | ||||
11 | 3564966 | 1 | 1 | 75 | 81 | 79 | - | 2 | 0 | 235 | 237 | - | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | |||
12 | 4208002 | 1 | 1 | 2 | 74 | 72 | 79 | - | 10 | 0 | 225 | 235 | - | Участвует в конкурсе | |||
13 | 3774206 | 2 | 1 | 1 | 78 | 61 | 93 | - | 2 | 0 | 232 | 234 | - | Участвует в конкурсе | |||
14 | 3852421 | 1 | 1 | 2 | 70 | 75 | 82 | - | 7 | 0 | 227 | 234 | - | Участвует в конкурсе | |||
15 | 3893727 | 1 | 1 | 71 | 91 | 65 | - | 4 | 0 | 227 | 231 | - | Участвует в конкурсе | ||||
16 | 3840384 | 3 | 1 | 1 | 73 | 73 | 82 | - | 2 | 0 | 228 | 230 | - | Участвует в конкурсе | |||
17 | 4055644 | 3 | 3 | 3 | 63 | 70 | 88 | - | 7 | 0 | 221 | 228 | - | Участвует в конкурсе | |||
18 | 3679504 | 5 | 5 | 75 | 64 | 84 | - | 2 | 0 | 223 | 225 | - | Участвует в конкурсе | ||||
19 | 3643349 | 1 | 1 | 71 | 75 | 75 | - | 2 | 0 | 221 | 223 | - | Участвует в конкурсе | ||||
20 | 4074247 | 1 | 1 | 2 | 72 | 81 | 60 | - | 7 | 0 | 213 | 220 | - | Участвует в конкурсе | |||
21 | 3601504 | 1 | 1 | 72 | 60 | 78 | - | 8 | 0 | 210 | 218 | - | Участвует в конкурсе | ||||
22 | 3595621 | 5 | 5 | 58 | 67 | 90 | - | 2 | 0 | 215 | 217 | - | Участвует в конкурсе | ||||
23 | 4369142 | 2 | 2 | 80 | 63 | 73 | - | 0 | 0 | 216 | 216 | - | Получено вузом | ||||
24 | 4513367 | 1 | 1 | 1 | 76 | 63 | 75 | - | 2 | 0 | 214 | 216 | - | Участвует в конкурсе | |||
25 | 4134321 | 1 | 1 | 2 | 74 | 72 | 68 | - | 2 | 0 | 214 | 216 | - | Участвует в конкурсе | |||
26 | 3843899 | 6 | 6 | 83 | 73 | 57 | - | 2 | 0 | 213 | 215 | - | Участвует в конкурсе | ||||
27 | 3577380 | 1 | 1 | 2 | 76 | 63 | 64 | - | 10 | 0 | 203 | 213 | - | Участвует в конкурсе | |||
28 | 3674111 | 1 | 1 | 2 | 70 | 66 | 74 | - | 2 | 0 | 210 | 212 | - | Участвует в конкурсе | |||
29 | 3572867 | 1 | 1 | 72 | 54 | 82 | - | 4 | 0 | 208 | 212 | - | Участвует в конкурсе | ||||
30 | 4460055 | 3 | 1 | 1 | 59 | 92 | 61 | - | 0 | 0 | 212 | 212 | - | На рассмотрении | |||
31 | 3963218 | 2 | 1 | 1 | 73 | 73 | 64 | - | 2 | 0 | 210 | 212 | - | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
32 | 4319622 | 1 | 1 | 66 | 70 | 68 | - | 6 | 0 | 204 | 210 | - | Участвует в конкурсе | ||||
33 | 3889134 | 2 | 1 | 1 | 60 | 67 | 73 | - | 9 | 0 | 200 | 209 | - | Участвует в конкурсе | |||
34 | 3633050 | 1 | 1 | 63 | 61 | 75 | - | 8 | 0 | 199 | 207 | - | Участвует в конкурсе | ||||
35 | 4084460 | 2 | 0 | 0 | 68 | 78 | 58 | - | 2 | 0 | 204 | 206 | - | Участвует в конкурсе | |||
36 | 4352171 | 1 | 1 | 2 | 70 | 67 | 58 | - | 10 | 0 | 195 | 205 | - | Участвует в конкурсе | |||
37 | 4003584 | 1 | 1 | 65 | 58 | 80 | - | 2 | 0 | 203 | 205 | - | Участвует в конкурсе | ||||
38 | 4149053 | 1 | 1 | 65 | 60 | 71 | - | 8 | 0 | 196 | 204 | - | Участвует в конкурсе | ||||
39 | 4023692 | 1 | 1 | 65 | 54 | 78 | - | 2 | 0 | 197 | 199 | - | Участвует в конкурсе | ||||
40 | 4272830 | 2 | 1 | 1 | 74 | 58 | 64 | - | 2 | 0 | 196 | 198 | - | Участвует в конкурсе | |||
41 | 4189259 | 5 | 5 | 5 | 63 | 70 | 64 | - | 0 | 0 | 197 | 197 | - | На рассмотрении | |||
42 | 3720755 | 4 | 1 | 1 | 76 | 63 | 53 | - | 5 | 0 | 192 | 197 | - | Участвует в конкурсе | |||
43 | -1 | 1 | 1 | 2 | 56 | 72 | 68 | - | 0 | 0 | 196 | 196 | - | Новое | |||
44 | 3842969 | 1 | 1 | 2 | 71 | 54 | 69 | - | 2 | 0 | 194 | 196 | - | Участвует в конкурсе | |||
45 | 3617286 | 1 | 1 | 56 | 73 | 65 | - | 2 | 0 | 194 | 196 | - | Участвует в конкурсе | ||||
46 | 3563422 | 1 | 0 | 0 | 61 | 73 | 57 | - | 5 | 0 | 191 | 196 | - | Участвует в конкурсе | ЕПГУ | ||
