Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 9. Обновлено: 04.июл. 23:18 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | ID участника | Приоритет | Высший п. | Проходной п. | БВИ | ВИ1 | ВИ2 | ВИ3 | ВИ4 | ИД | Целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов | Пр. 9 | Статус | Согласие | |
1 | 4062513 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | На рассмотрении | |||
2 | 3702279 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ожидание результатов ВИ | |||
3 | 4177946 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | На рассмотрении | |||
Платные места Кол-во мест: 11. Обновлено: 04.июл. 23:18 | |||||||||||||||||
Список пуст |