Целевая недетализированная квота Кол-во мест: 2. Обновлено: 04.июл. 23:18 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список пуст | |||||||||||||||||
Основные места в рамках КЦП Кол-во мест: 9. Обновлено: 04.июл. 23:18 | |||||||||||||||||
Ранг | ID участника | Приоритет | Высший п. | Проходной п. | БВИ | ВИ1 | ВИ2 | ВИ3 | ВИ4 | ИД | Целевые ИД | Сумма баллов за ВИ | Сумма конкурсных баллов | Пр. 9 | Статус | Согласие | |
1 | 3664920 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ожидание результатов ВИ | |||
2 | 3735127 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | На рассмотрении | |||
Платные места Кол-во мест: 10. Обновлено: 04.июл. 23:18 | |||||||||||||||||
Список пуст |